| Num. factura | Fecha | Detalles | Cliente | Concepto | Importe | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2026/0060 | 03-08-2026 | Editar | OVER THE TOP NETWORKS IBERICA S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 7.500,00 (9.075,00) | ||
| P 2026/0048 | 03-08-2026 | Editar | FEDERACIóN EMPRESARIAL DE CIUDAD REAL ( FECIR-CEOE CEPYME ) | Campaña de Publicidad Iberalia GO! agosto 2026 - 2 de 2 | 1.250,00 (1.512,50) | ||
| O 2026/0432 | 03-08-2026 | Editar | AVATEL TELEVISON SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 15.631,88 (18.914,57) | ||
| O 2026/0431 | 03-08-2026 | Editar | PLATAFORMA MULTIMEDIA OPERADOPRES S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 22.700,14 (27.467,17) | ||
| O 2026/0430 | 03-08-2026 | Editar | NEXTFIBRA S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 250,00 (302,50) | ||
| O 2026/0429 | 03-08-2026 | Editar | LORCA TORRALBA INSTALACIONES SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 200,00 (242,00) | ||
| O 2026/0428 | 03-08-2026 | Editar | ENRIQUE CAMPOS BLANCO SL. | Derechos de emisión Iberalia Tv | 200,00 (242,00) | ||
| O 2026/0427 | 03-08-2026 | Editar | YOUTEL NETWORK SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 299,63 (362,55) | ||
| O 2026/0426 | 03-08-2026 | Editar | VIVAFIBRA S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 310,11 (375,23) | ||
| O 2026/0425 | 03-08-2026 | Editar | VICOLO SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 496,17 (600,37) | ||
| O 2026/0424 | 03-08-2026 | Editar | TVT TECNICENTRO AXARQUIA SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 343,94 (416,17) | ||
| O 2026/0423 | 03-08-2026 | Editar | TOMELLOSO BEST SERVICES S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 271,49 (328,50) | ||
| O 2026/0422 | 03-08-2026 | Editar | TELEVISION PILAS SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 385,67 (466,66) | ||
| O 2026/0421 | 03-08-2026 | Editar | TELEVISIÓN DE TRUJILLO S.L. | Derechos de emisión Iberalia Tv | 462,35 (559,44) | ||
| O 2026/0420 | 03-08-2026 | Editar | TELESATELITE MAZARRON SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 614,59 (743,65) | ||
| O 2026/0419 | 03-08-2026 | Editar | TELEPALMA | Derechos de emisión Iberalia Tv | 211,15 (255,49) | ||
| O 2026/0418 | 03-08-2026 | Editar | TELECOMUNICACIONES PUBLICAS ANDALUZAS S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 500,00 (605,00) | ||
| O 2026/0417 | 03-08-2026 | Editar | TELECOMUNICACIONES CALASPARRA S.L. | Derechos de emisión Iberalia Tv | 437,53 (529,41) | ||
| O 2026/0416 | 03-08-2026 | Editar | TELECARAVACA S.L. | Derechos de emisión Iberalia Tv | 514,67 (622,75) | ||
| O 2026/0415 | 03-08-2026 | Editar | TELECABLE EXTREMADURA S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 211,15 (255,49) | ||
| O 2026/0414 | 03-08-2026 | Editar | TELE-BULLAS SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 391,31 (473,49) | ||
| O 2026/0413 | 03-08-2026 | Editar | TECAVICAS | Derechos de emisión Iberalia Tv | 310,11 (375,23) | ||
| O 2026/0412 | 03-08-2026 | Editar | SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 256,75 (310,67) | ||
| O 2026/0411 | 03-08-2026 | Editar | SISTEC TELECOM S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 362,82 (439,01) | ||
| O 2026/0410 | 03-08-2026 | Editar | SEROSENSE TELECOM SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 304,46 (368,40) | ||
| O 2026/0409 | 03-08-2026 | Editar | RUBEN LAGO CABRERA | Derechos de emisión Iberalia Tv | 244,71 (296,10) | ||
| O 2026/0408 | 03-08-2026 | Editar | REDJAM TELECOM SLU | Derechos de emisión Iberalia Tv | 310,11 (375,23) | ||
| O 2026/0407 | 03-08-2026 | Editar | REDIMER COMUNICACIONES SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 196,12 (237,31) | ||
| O 2026/0406 | 03-08-2026 | Editar | REDES MOLINATEL SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 205,40 (248,53) | ||
| O 2026/0405 | 03-08-2026 | Editar | REDCAPAC S.L. | Derechos de emisión Iberalia Tv | 255,85 (309,58) | ||
| O 2026/0404 | 03-08-2026 | Editar | QUATTRE INTERNET SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 367,62 (444,82) | ||
| O 2026/0403 | 03-08-2026 | Editar | PROPHASE ELECTRONICS SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 263,60 (318,96) | ||
| O 2026/0402 | 03-08-2026 | Editar | ONLYCABLE SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 1.054,38 (1.275,80) | ||
| O 2026/0401 | 03-08-2026 | Editar | ONLYCABLE FIBRA SLU | Derechos de emisión Iberalia Tv | 361,99 (438,01) | ||
| O 2026/0400 | 03-08-2026 | Editar | OLVERA CATV S.C. | Derechos de emisión Iberalia Tv | 356,35 (431,18) | ||
| O 2026/0399 | 03-08-2026 | Editar | NETWORKS FIBRA VALENCIA S.L. | Derechos de emisión Iberalia Tv | 310,11 (375,23) | ||
| O 2026/0398 | 03-08-2026 | Editar | NAVIGO FIBRA S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 205,40 (248,53) | ||
| O 2026/0397 | 03-08-2026 | Editar | MOVIMIENTO TELEVISIVO S.A | Derechos de emisión Iberalia Tv | 402,58 (487,12) | ||
| O 2026/0396 | 03-08-2026 | Editar | LECRÍN TELEVISIÓN SLU | Derechos de emisión Iberalia Tv | 257,11 (311,10) | ||
| O 2026/0395 | 03-08-2026 | Editar | JUAN ANTONIO GUERRERO GONZALEZ | Derechos de emisión Iberalia Tv | 327,02 (395,69) | ||
| O 2026/0394 | 03-08-2026 | Editar | JÓSE VIDAL ORTIZ NAVAS | Derechos de emisión Iberalia Tv | 343,94 (416,17) | ||
| O 2026/0393 | 03-08-2026 | Editar | INSTALACIONS DEL SOLSOLES S.L. | Derechos de emisión Iberalia Tv | 373,26 (451,64) | ||
| O 2026/0392 | 03-08-2026 | Editar | INSIDEPC PEÑARROYA S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 321,39 (388,88) | ||
| O 2026/0391 | 03-08-2026 | Editar | FIBRANET TECNOLOGIA Y SISTEMAS SLU | Derechos de emisión Iberalia Tv | 631,50 (764,12) | ||
| O 2026/0390 | 03-08-2026 | Editar | FIBERGREEN | Derechos de emisión Iberalia Tv | 262,76 (317,94) | ||
| O 2026/0389 | 03-08-2026 | Editar | E- PORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 343,94 (416,17) | ||
| O 2026/0388 | 03-08-2026 | Editar | DURCATEL C.B. | Derechos de emisión Iberalia Tv | 343,94 (416,17) | ||
| O 2026/0387 | 03-08-2026 | Editar | DIGITAL GARAJE SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 367,62 (444,82) | ||
| O 2026/0386 | 03-08-2026 | Editar | COOP. DE TRABAJO ASOCIADO DTV | Derechos de emisión Iberalia Tv | 310,11 (375,23) | ||
| O 2026/0385 | 03-08-2026 | Editar | CANAL 2000 COMUNICACIONES S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 310,11 (375,23) | ||
| O 2026/0384 | 03-08-2026 | Editar | APLIENFI SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 338,30 (409,34) | ||
| O 2026/0383 | 03-08-2026 | Editar | AGO TELECOM S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 245,14 (296,62) | ||
| O 2026/0382 | 03-08-2026 | Editar | ADAMUZ TELECOM S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 274,41 (332,04) | ||
| O 2026/0381 | 03-08-2026 | Editar | ACCESSCABLE SLU | Derechos de emisión Iberalia Tv | 310,11 (375,23) | ||
| N 2026/0084 | 03-08-2026 | Editar | XFERA MOVILES, SA | Derechos de emisión Iberalia Tv Agosto 2026 | 833,33 (1.008,33) |
Procesando
Preparando...
| Total facturación neto: | 65.144,13 € |
| Total IVA: | 13.680,27 € |
| Total facturación: | 78.824,40 € |