| Num. factura | Fecha | Detalles | Cliente | Concepto | Importe | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2026/0062 | 01-10-2026 | Editar | OVER THE TOP NETWORKS IBERICA S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 7.500,00 (9.075,00) | ||
| P 2026/0074 | 01-10-2026 | Editar | Artesanía Ramirez Ruiz, S.L | Campaña de Publicidad Iberalia GO! | 250,00 (302,50) | ||
| P 2026/0073 | 01-10-2026 | Editar | BRESSER IBERIA, S.L.U | Campaña de Publicidad Iberalia GO! | 441,67 (534,42) | ||
| P 2026/0072 | 01-10-2026 | Editar | WESTSIDE TRADING 770 (PTY) LTD | Advertising campaing on Iberalia GO! October. 2026- 7 de 9 | 1.000,00 (1.000,00) | ||
| P 2026/0071 | 01-10-2026 | Editar | LONG XIANG EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN, S.L. | Campaña de Publicidad Iberalia GO! | 1.083,33 (1.310,83) | ||
| P 2026/0070 | 01-10-2026 | Editar | CALZADOS FAL S.A | Campaña de Publicidad Iberalia GO! | 1.083,33 (1.310,83) | ||
| P 2026/0069 | 01-10-2026 | Editar | BCN OUTDOOR S.L.U | Campaña de Publicidad Iberalia GO! | 2.833,33 (3.428,33) | ||
| P 2026/0068 | 01-10-2026 | Editar | BLASER OUTDOOR GROUP SL | Campaña de Publicidad Iberalia GO! | 1.666,67 (2.016,67) | ||
| P 2026/0067 | 01-10-2026 | Editar | BERETTA BENELLI IBERICA | Campaña de Publicidad Iberalia GO! | 1.670,00 (2.020,70) | ||
| P 2026/0066 | 01-10-2026 | Editar | Dentsu Spain SLU | Publicidad Iberalia GO! - ORDEN Nº DA2611260 | 1.000,00 (1.210,00) | ||
| O 2026/0628 | 01-10-2026 | Editar | TELECABLE EXTREMADURA S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 211,15 (255,49) | ||
| O 2026/0627 | 01-10-2026 | Editar | PLATAFORMA MULTIMEDIA OPERADOPRES S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 22.700,14 (27.467,17) | ||
| O 2026/0626 | 01-10-2026 | Editar | AVATEL TELEVISON SL | Derechos de emisión Iberalia Tv Octubre 2026 | 15.631,88 (18.914,57) | ||
| O 2026/0625 | 01-10-2026 | Editar | AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA SERENA | Derechos de emisión Iberalia Tv | 200,00 (242,00) | ||
| O 2026/0624 | 01-10-2026 | Editar | TELECABLE CARTAYA SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 200,00 (242,00) | ||
| O 2026/0623 | 01-10-2026 | Editar | NEXTFIBRA S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 250,00 (302,50) | ||
| O 2026/0622 | 01-10-2026 | Editar | LORCA TORRALBA INSTALACIONES SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 200,00 (242,00) | ||
| O 2026/0621 | 01-10-2026 | Editar | ENRIQUE CAMPOS BLANCO SL. | Derechos de emisión Iberalia Tv | 200,00 (242,00) | ||
| O 2026/0620 | 01-10-2026 | Editar | YOUTEL NETWORK SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 299,63 (362,55) | ||
| O 2026/0619 | 01-10-2026 | Editar | VIVAFIBRA S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 310,11 (375,23) | ||
| O 2026/0618 | 01-10-2026 | Editar | VICOLO SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 496,17 (600,37) | ||
| O 2026/0617 | 01-10-2026 | Editar | TVT TECNICENTRO AXARQUIA SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 343,94 (416,17) | ||
| O 2026/0616 | 01-10-2026 | Editar | TOMELLOSO BEST SERVICES S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 271,49 (328,50) | ||
| O 2026/0615 | 01-10-2026 | Editar | TELEVISION PILAS SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 385,67 (466,66) | ||
| O 2026/0614 | 01-10-2026 | Editar | TELEVISIÓN DE TRUJILLO S.L. | Derechos de emisión Iberalia Tv | 462,35 (559,44) | ||
| O 2026/0613 | 01-10-2026 | Editar | TELESATELITE MAZARRON SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 614,59 (743,65) | ||
| O 2026/0612 | 01-10-2026 | Editar | TELEPALMA | Derechos de emisión Iberalia Tv | 211,15 (255,49) | ||
| O 2026/0611 | 01-10-2026 | Editar | TELECOMUNICACIONES PUBLICAS ANDALUZAS S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 500,00 (605,00) | ||
| O 2026/0610 | 01-10-2026 | Editar | TELECOMUNICACIONES CALASPARRA S.L. | Derechos de emisión Iberalia Tv | 437,53 (529,41) | ||
| O 2026/0609 | 01-10-2026 | Editar | TELECARAVACA S.L. | Derechos de emisión Iberalia Tv | 514,67 (622,75) | ||
| O 2026/0608 | 01-10-2026 | Editar | TELE-BULLAS SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 391,31 (473,49) | ||
| O 2026/0607 | 01-10-2026 | Editar | TECAVICAS | Derechos de emisión Iberalia Tv | 310,11 (375,23) | ||
| O 2026/0606 | 01-10-2026 | Editar | SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 256,75 (310,67) | ||
| O 2026/0604 | 01-10-2026 | Editar | SEROSENSE TELECOM SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 304,46 (368,40) | ||
| O 2026/0603 | 01-10-2026 | Editar | RUBEN LAGO CABRERA | Derechos de emisión Iberalia Tv | 244,71 (296,10) | ||
| O 2026/0602 | 01-10-2026 | Editar | REDJAM TELECOM SLU | Derechos de emisión Iberalia Tv | 310,11 (375,23) | ||
| O 2026/0601 | 01-10-2026 | Editar | REDIMER COMUNICACIONES SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 196,12 (237,31) | ||
| O 2026/0600 | 01-10-2026 | Editar | REDES MOLINATEL SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 205,40 (248,53) | ||
| O 2026/0599 | 01-10-2026 | Editar | REDCAPAC S.L. | Derechos de emisión Iberalia Tv | 255,85 (309,58) | ||
| O 2026/0598 | 01-10-2026 | Editar | QUATTRE INTERNET SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 367,62 (444,82) | ||
| O 2026/0597 | 01-10-2026 | Editar | PROPHASE ELECTRONICS SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 263,60 (318,96) | ||
| O 2026/0596 | 01-10-2026 | Editar | ONLYCABLE SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 1.054,38 (1.275,80) | ||
| O 2026/0595 | 01-10-2026 | Editar | ONLYCABLE FIBRA SLU | Derechos de emisión Iberalia Tv | 361,99 (438,01) | ||
| O 2026/0594 | 01-10-2026 | Editar | OLVERA CATV S.C. | Derechos de emisión Iberalia Tv | 356,35 (431,18) | ||
| O 2026/0593 | 01-10-2026 | Editar | NETWORKS FIBRA VALENCIA S.L. | Derechos de emisión Iberalia Tv | 310,11 (375,23) | ||
| O 2026/0592 | 01-10-2026 | Editar | NAVIGO FIBRA S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 205,40 (248,53) | ||
| O 2026/0591 | 01-10-2026 | Editar | MOVIMIENTO TELEVISIVO S.A | Derechos de emisión Iberalia Tv | 402,58 (487,12) | ||
| O 2026/0590 | 01-10-2026 | Editar | LECRÍN TELEVISIÓN SLU | Derechos de emisión Iberalia Tv | 257,11 (311,10) | ||
| O 2026/0589 | 01-10-2026 | Editar | JUAN ANTONIO GUERRERO GONZALEZ | Derechos de emisión Iberalia Tv | 327,02 (395,69) | ||
| O 2026/0588 | 01-10-2026 | Editar | JÓSE VIDAL ORTIZ NAVAS | Derechos de emisión Iberalia Tv | 343,94 (416,17) | ||
| O 2026/0587 | 01-10-2026 | Editar | INSTALACIONS DEL SOLSOLES S.L. | Derechos de emisión Iberalia Tv | 373,26 (451,64) | ||
| O 2026/0586 | 01-10-2026 | Editar | INSIDEPC PEÑARROYA S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 321,39 (388,88) | ||
| O 2026/0585 | 01-10-2026 | Editar | FIBRANET TECNOLOGIA Y SISTEMAS SLU | Derechos de emisión Iberalia Tv | 631,50 (764,12) | ||
| O 2026/0584 | 01-10-2026 | Editar | FIBERGREEN | Derechos de emisión Iberalia Tv | 262,76 (317,94) | ||
| O 2026/0583 | 01-10-2026 | Editar | E- PORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 343,94 (416,17) | ||
| O 2026/0582 | 01-10-2026 | Editar | DURCATEL C.B. | Derechos de emisión Iberalia Tv | 343,94 (416,17) | ||
| O 2026/0581 | 01-10-2026 | Editar | DIGITAL GARAJE SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 367,62 (444,82) | ||
| O 2026/0580 | 01-10-2026 | Editar | COOP. DE TRABAJO ASOCIADO DTV | Derechos de emisión Iberalia Tv | 310,11 (375,23) | ||
| O 2026/0579 | 01-10-2026 | Editar | CANAL 2000 COMUNICACIONES S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv Octubre 2026 | 310,11 (375,23) | ||
| O 2026/0578 | 01-10-2026 | Editar | APLIENFI SL | Derechos de emisión Iberalia Tv | 338,30 (409,34) | ||
| O 2026/0577 | 01-10-2026 | Editar | AGO TELECOM S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv Octubre 2026 | 245,14 (296,62) | ||
| O 2026/0576 | 01-10-2026 | Editar | ADAMUZ TELECOM S.L | Derechos de emisión Iberalia Tv | 274,41 (332,04) | ||
| O 2026/0575 | 01-10-2026 | Editar | ACCESSCABLE SLU | Derechos de emisión Iberalia Tv | 310,11 (375,23) | ||
| N 2026/0092 | 01-10-2026 | Editar | XFERA MOVILES, SA | Derechos de emisión Iberalia Tv | 833,33 (1.008,33) |
Procesando
Preparando...
| Total facturación neto: | 74.959,64 € |
| Total IVA: | 15.531,52 € |
| Total facturación: | 90.491,16 € |